| Model | CSl-8/48(T) | CSl-8 | CSl-8 /56(T) |
| Working Width | 110-160cms | 140-190cms | 160-210cms |
| At Reduced speed | 150-160cms | 170-190cms | 200-210cms |
| Shuttle per machine | 8 | 8 | 8 |
| Weft Bobbin | -- | -- | -- |
| Internal diameter | 35mm | 35mm | 35mm |
| Length of tube | 218mm | 218mm | 218mm |
| Warp bobbin | |||
| Inner diameter* | 35mm | 35mm | 35mm |
| Length of tube | 218mm | 218mm | 218mm |
| Creel capacity | |||
| Bobbins/machine | 1344 | 1440 | 1568 |
| Weft insertion rate | 560-720 | 560-640 | 480-640 |
| Weft density | 22-67/10cm | 22-67/10cm | 22-67/10cm |
| Revolution/minute | 70-90 | 70-80 | 60-80 |
| Space required/machine | -- | -- | -- |
| Length A | 13400mm | 12500mm | 13400mm |
| Width B | 3200mm | 4500mm | 4500mm |
| height C | 4500mm | 4500mm | 4500mm |
| Electricals | |||
| Main motor | 5.5kw | 7.5kw | 9.3kw |
| Cloth winder motor | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw |
| Take up motor | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw |
| No's.of Inverter | 2 | 2 | 2 |



