| Model | CSL 4/20 |
| Working Width | 20-62cms |
| At Reduced speed | --- |
| Shuttle per machine | 4 |
| Weft Bobbin | |
| Internal diameter | 35mm |
| Length of tube | 218mm |
| Warp bobbin | |
| Inner diameter* | 35mm |
| Length of tube | 218mm |
| Creel capacity | |
| Bobbins/machine | 520 |
| Weft insertion rate | 600-720 |
| Weft density | 22-67/10cm |
| Revolution/minute | 150-180 |
| Space required/machine | |
| Lenght A | 9000mm |
| Width B | 2400mm |
| height C | 2900mm |
| Electricals | |
| Main motor | 2.2kw |
| Cloth winder motor | 0.37kw |
| Take up motor | 0.37kw |
| No's.of Inverter | 2 |



