| Model | CSL 4 NANO |
| Working Width | 20-51cms |
| At Reduced speed | --- |
| Shuttle per machine | 4 |
| Weft Bobbin | |
| Internal diameter | 35mm |
| Length of tube | 218mm |
| Warp bobbin | |
| Inner diameter* | 35mm |
| Length of tube | 218mm |
| Creel capacity | |
| Bobbins/machine | 400 |
| Weft insertion rate | 640-800 |
| Weft density | 22-67/10cm |
| Revolution/minute | 160-200 |
| Space required/machine | |
| Length A | 7900mm |
| Width B | 2000mm |
| height C | 2700mm |
| Electricals | |
| Main motor | 2.0kw |
| Cloth winder motor | 0.37kw |
| Take up motor | 0.37kw |
| No's.of Inverter | 2 |



